PEGASO ECO
Настенный проточный газовый водонагреватель
| Model | GCC1MKAA | GCC1MLAA |
|---|---|---|
| Title | PEGASO ECO 11 NG Pie sienas piekarināms tūlītējas gāzes ūdens sildītājs PEGASO ECO 11 | PEGASO ECO 11 (LPG) Pie sienas piekarināms tūlītējas gāzes ūdens sildītājs PEGASO ECO 11 (LPG) |
| Barcode | 6938771341715 | 6938771341722 |
| Класс ERP | A | A |
| Мощность max | 21.1 kW | 21.1 kW |
| Мощность min | 7.0 kW | 7.0 kW |
| Температура горячей воды макс | 65 | 65 |
| Давление подачи газа G20 | 20 mbar | - |
| Давление подачи газа G31 | - | 37 mbar |
| Расход газа | 2.23 m3/h | 1.66 kg/h |
| Давление ГВС | 10 bar | 10 bar |
| Расход воды ГВС при Dt 25°C | 10.8 l/min | 10.8 l/min |
| Расход воды ГВС при Dt 30°C | 9 l/min | 9 l/min |
| Класс защиты | X4D IP | X4D IP |
| Напряжение | 3V = V/Hz | 3V = V/Hz |
| Размеры (ШхВхГ) | 330x550x330 | 330x550x330 |
| Вес нетто | 9.50 Kg | 9.50 Kg |
| Price | 331,3 | 331,3 |










