JOLLY PLUS 2 VM-G
Фанкойл
| Model | 2C027I5F | 2C027M5F | 2C027W5F | 2C027Y5F |
|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VM-G 80 | JOLLY PLUS 2 VM-G 20 | JOLLY PLUS 2 VM-G 40 | JOLLY PLUS 2 VM-G 60 |
| Barcode | 8028693860031 | 8028693860062 | 8028693860079 | 8028693860086 |
| Рабочее давление макс | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Расход воздуха | 576 m3/h | 162 m3/h | 320 m3/h | 461 m3/h |
| Мощность max | 26 W | 12 W | 18 W | 20 W |
| Звуковое давление | 42,5 dB(A) | 39,4 dB(A) | 40,2 dB(A) | 42,2 dB(A) |
| Размеры (ШхВхГ) | 1.335x576x126 mm | 479x576x126 mm | 679x576x126 mm | 879x576x126 mm |
| Вес нетто | 26 kg | 17 kg | 20 kg | 23 kg |
| Price | 869,02 | 581,65 | 648,32 | 760,97 |








