BLUEHELIX B S K 100
НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ
| Model | 0TAV3PWA |
|---|---|
| Title | BLUEHELIX B S 32 K100 |
| Barcode | |
| ERP класс | А |
| Сезонная эффективность | 94 |
| Тепловая мощность мин | 6,7 |
| Тепловая мощность макс | 29,5 |
| Тепловая нагрузка мин | 6,6 |
| Тепловая нагрузка макс | 28,9 |
| Рабочее давление в отопительном контуре max | 9 |
| Объем воды | 100 |
| Производительность ГВС при Δt=30°C | 1000 |
| Вес нетто | 86 |
| Price | 5242,57 |








