Кондиционер ASTER S R32
РЕВЕРСИВНЫЙ КОНДИЦИОНЕР
| Model | 2C0A7M1F+2C0A801F | 2C0A7M2F+2C0A802F | 2C0A7M3F+2C0A803F | 2C0A7M4F+2C0A804F |
|---|---|---|---|---|
| Title | Ferroli inverter gaisa kondicioniera ASTER-S 9 R32 (3.3/4.1kW) | Ferroli inverter gaisa kondicioniera ASTER-S 12 R32 (4.0/5.1kW) | Ferroli inverter gaisa kondicioniera ASTER-S 18 R32 (6.7/6.8kW) | Ferroli ārdaļa inverter gaisa kondicioniera ASTER-S 22 R32 (7.0/7.9kW) |
| Barcode | ||||
| Источник питания | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
| Холодопроизводительность (мин) | 400 | 550 | 1000 | 1400 |
| Холодопроизводительность (макс) | 3300 | 4000 | 6700 | 7000 |
| Холодопроизводительность (номинальная) | 2600 | 3500 | 5130 | 6450 |
| Общая потребляемая мощность в режиме охлаждения (мин - макс) | 3,6 | 4,8 | 7,0 | 8,9 |
| Теплопроизводительность | 400-4100 | 600-5130 | 1100-6800 | 1500-7900 |
| Максимальная длина линии охлаждения | 20 | 20 | 25 | 26 |
| Вес нетто внутреннего / внешнего блока | 9,5 / 29 | 10,5/30 | 14/43 | 16,5/43,5 |
| Price | 526,05 | 559,62 | 973,75 | 1152,83 |








