ECOGEO H-1 P
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
| Model | 20Z14A10 | 20Z14A20 |
|---|---|---|
| Title | ECOGEO H-1 P 300 3,8 m2 | ECOGEO H-1 P 500 |
| Barcode | 8028693863476 | |
| Класс ERP | С | С |
| Общий объем | 276 | 473 |
| Потери тепла | 81 | 102 |
| Внешний диаметр | 605 | 750 |
| Общая высота | 1710 | 1785 |
| Теплопроизводительность | 59 | 92 |
| Давление ГВС | 10 | 10 |
| Макс. давление нагрева | 95 | 95 |
| Максимальная температура бака | 110 | 110 |
| Вес нетто | 130 | 230 |
| Price | 1673,67 | 2126,58 |








