ECOPUFFER H-1 500-5000
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ВОДЫ
| Model | 0YH66AXA | 0YH68AXA | 0YH69AXA | 0YH6BAXA | 0YH6CAXA | 0YH6DAXA | 0YH6GAXA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ECOPUFFER H-1 500 | ECOPUFFER H-1 800 | ECOPUFFER H-1 1000 | ECOPUFFER H-1 1500 | ECOPUFFER H-1 2000 | ECOPUFFER H-1 2500 | ECOPUFFER H-1 3000 |
| Barcode | |||||||
| Общий объем | 471 | 736 | 888 | 1474 | 2012 | 2673 | 4978 |
| Потери тепла | 88 | 111 | 123 | 163 | 173 | 284 | 418 |
| Внешний диаметр | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1300 | 1450 | 1800 |
| Общая высота | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 | 1250 | 1600 |
| Теплопроизводительность | 53 | 72 | 89 | 107 | 125 | 148 | 148 |
| Давление ГВС | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. давление нагрева | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Максимальная температура бака | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Вес нетто | 88 | 106 | 133 | 180 | 250 | 320 | 630 |
| Price | 1108,06 | 1358,77 | 1439,36 | 2108,67 | 2583,23 | 3169,72 | 5757,42 |








