| Model | 0TAX2AWA |
|---|---|
| Title | BLUEHELIX 25 K 50 (WF) M -E (old) |
| Barcode | 8028693830669 |
| ERP klase | А |
| Sezonas energoefektivitāte | 94 |
| Siltuma jauda min | 6,2 |
| Siltuma jauda max | 26,5 |
| Siltuma slodze min | 5,7 |
| Siltuma slodze max | 24,5 |
| Pmax efektivitāte (80-60 ° C) | 98,0 |
| Pmax efektivitāte (50-30 ° C) | 106,1 |
| Darba spiediens apkures kontūrā max | 9 |
| Lietderības koeficients | 108,8 |
| Ūdens tilpums | 50 |
| KŪ ražīgums pie Δt = 30 °C | 820 |
| Neto svars | 50 |
| Izmēri (PxAxD) | 600х800х590 |
| Price | 2276,55 |
| Uzstādīšana | |
| Uzstādīšana | Da incasso/a scomparsa |