ENERGY TOP W
SIENAS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS
| Model | 0M6O9IWA | 0M6OBIWA | 0M6OEIWA |
|---|---|---|---|
| Title | ENERGY TOP W 60 (WF) -E | ENERGY TOP W 80 (WF) -E | ENERGY TOP W 125 (WF) -E |
| Barcode | 8028693830737 | 8028693682244 | 8028693682275 |
| Siltuma slodze min | 18,3 | 18,3 | 26,9 |
| Siltuma slodze max | 61,5 | 79,5 | 123,0 |
| Siltuma jauda max | 58,0 | 75,0 | 116,0 |
| Darba spiediens apkures kontūrā max | 6 | 6 | 6 |
| Lietderības koeficients | 109,0 | 109,0 | 109,0 |
| Sezonas energoefektivitāte | 93 | 93 | 93 |
| Neto svars | 46 | 46 | 51 |
| Izmēri (PxAxD) | 445х900х430 | 445х900х430 | 445х900х430 |
| Price | 2668,29 | 3026,45 | 3518,92 |
| Uzstādīšana | |
| Uzstādīšana | Murali e moduli termici |
| Degviela | Gas |








