SKY ECO C
GĀZES SIENAS ŪDENS SILDĪTĀJS
| Model | 0DF64IAA | 0DF64KAA | 0DF65IAA | 0DF65KAA |
|---|---|---|---|---|
| Title | SKY ECO C 11 | SKY ECO C 11 (LPG) | SKY ECO C 14 | SKY ECO C 14 (LPG) |
| Barcode | ||||
| Siltuma jauda min | 7,2 | 7,2 | 9 | 9,0 |
| Siltuma jauda max | 19,4 | 19,4 | 24,1 | 24,1 |
| Darba spiediens max | 10 | 10 | 10 | 10 |
| KŪ ražīgums pie Δt = 25 °C | 11,2 | 11,2 | 13,8 | 13,8 |
| KŪ ražīgums pie Δt = 30 °C | 9,3 | 9,3 | 11,5 | 11,5 |
| Neto svars | 11,5 | 11,5 | 13 | 13 |
| Siltuma plūsmas nominālais ātrums | 21,7 | 21,7 | 13,8 | 26,9 |
| Price | 491,99 | 491,99 | 560,96 | 560,96 |








