BLUEHELIX TECH RRT H
Sienas gāzes kondensācijas katls
| Model | 0T3D2BWA | 0T3D3AWA |
|---|---|---|
| Title | BLUEHELIX TECH RRT 24 H | BLUEHELIX TECH RRT 30 H (WF) |
| Barcode | 8028693862608 | 8028693862615 |
| Siltuma jauda min | 5 | 6,4 |
| Siltuma jauda max | 24,5 | 30,6 |
| Siltuma slodze min | 5,4 | 6,9 |
| Siltuma slodze max | 26,0 | 32,5 |
| Darba spiediens apkures kontūrā min | 0,8 | 0,8 |
| Darba spiediens apkures kontūrā max | 3 | 3 |
| Apkures ūdens tilpums | 1,7 | 2,1 |
| Sezonas energoefektivitāte | 94 | 94 |
| Lietderības koeficients | 109,7 | 109,5 |
| Izmēri (PxAxD) | 420х700х250 | 420х700х320 |
| Neto svars | 28 | 31 |
| Price | 1420,78 | 1565,62 |








