BLUEHELIX TECH С
Kombinētas sienā uzstādīts kondesēšanas katls
| Model | 0T2R2AWA | 0T2R3IWA |
|---|---|---|
| Title | BLUEHELIX TECH 25C M. (WF) -E | BLUEHELIX TECH 35C M. (WF) |
| Barcode | 8028693830515 | 8028693772068 |
| ERP klase | А | A |
| Siltuma jauda min | 5,8 | 6,7 |
| Siltuma jauda max | 25,0 | 32 |
| Siltuma slodze min | 6,2 | 7,2 |
| Siltuma slodze max | 26,5 | 34 |
| Karstā ūdens ražība Δt 25°C | 15,5 | 19,5 |
| Darba spiediens apkures kontūrā min | 0,8 | 0,8 |
| Darba spiediens apkures kontūrā max | 3 | 3 |
| Sezonas energoefektivitāte | 94 | 94 |
| Lietderības koeficients | 108,8 | 108,8 |
| Izmēri (PxAxD) | 400х600х320 | 400x600x320 |
| Neto svars | 29 | 31,5 |
| Price | 1425,92 | 1524,6 |








