KONA
Gāzes sienas ūdens sildītājs
| Model | 0DK95IAA | 0DK95KAA | 0DK96IAA | 0DK96KAA | 0DK97IAA | 0DK97KAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | KONA 15 M | KONA 15 (LPG) | KONA 12 M | KONA 12 (LPG) | KONA 17 | KONA 17 (LPG) |
| Barcode | ||||||
| ERP klase | A | A | A | A | A | A |
| Siltuma jauda min | 3.6 KW | 3.6 KW | 3.6 KW | 3.6 KW | 3.6 KW | 3.6 KW |
| Siltuma jauda max | 27 kW | 27l kW | 20,9 kW | 20,9 kW | 30 kW | 30 kW |
| Karstā ūdens darba spiediens | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Karstā ūdens temperatūra max | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| Neto svars | 14,5 Kg | 14,5 Kg | 13,7 Kg | 13,7 Kg | 14,5 Kg | 14,5 Kg |
| Price | 759,88 | 759,88 | 726 | 726 | 786,5 | 786,5 |








