ATLAS D eco COND UNIT
Uz grīdas stāvošs čuguna kondensācijas katls ar (šķidrā kurināmā) degli
| Model | 0JHW3YWA | 0JHW4YWA | 0LHW3YWA | 0LHX3YWA |
|---|---|---|---|---|
| Title | ATLAS D eco 34 COND UNIT | ATLAS D eco 45 COND UNIT | ATLAS D eco 34 COND SI UNIT | ATLAS D eco 34 COND K 130 UNIT |
| Barcode | ||||
| Siltuma jauda max | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Siltuma slodze max | 33,8 | 44,5 | 33,8 | 33,8 |
| Darba spiediens max | 3 | 3 | 0,3 | 3 |
| Elementu skaits | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Pmax efektivitāte (80-60 ° C) | 97,0 | 96,5 | 97,0 | 97,0 |
| Pmax efektivitāte (50-30 ° C) | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| Izmēri (PxAxD) | 850x500x932 | 850x500x1033 | 850x500x933 | 850x500x1350 |
| Neto svars | 180 | 216 | 180 | 250 |
| Price | 4390,48 | 3480,87 | 3630,85 | 4897,84 |








