JOLLY PLUS 2 VM-F TD-3R (iebūvēts trīsceļu vārsts)
Ventilatora spoles bloks ar korpusu
| Model | 2C0272NF | 2C0273NF | 2C0278NF | 2C0279NF | 2C027ENF | 2C027FNF | 2C027LNF | 2C027MNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VM-F TD-3R 20L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TD-3R 20 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TD-3R 40L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TD-3R 40 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TD-3R 60L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TD-3R 60 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TD-3R 80 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TD-3R 80 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) |
| Barcode | ||||||||
| Taustāms aukstuma ražīgums | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 | 2650 | 2650 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 | 3340 | 3340 |
| Gaisa patēriņš | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 | 576 | 576 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 | 4100 | 4100 |
| Price | 698,41 | 720,8 | 734,23 | 756,61 | 787,95 | 810,34 | 873,02 | 895,4 |








