JOLLY PLUS 2 VM-G TC-R PLUS (iebūvēts trīsceļu vārsts)
Ventilatora spoles bloks ar korpusu un fiksētu režģi
| Model | 2C027ICF | 2C027OCF | 2C027UCF | 2C027VCF | 2C027WCF | 2C027XCF | 2C027YCF | 2C027ZCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VM-G TC-R PLUS 80 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC-R PLUS 80 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC-R PLUS 20 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC-R PLUS 20 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC-R PLUS 40 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC-R PLUS 40 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC-R PLUS 60 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC-R PLUS 60 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) |
| Barcode | ||||||||
| Taustāms aukstuma ražīgums | 2650 | 2650 | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 3340 | 3340 | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 |
| Gaisa patēriņš | 576 | 576 | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 4100 | 4100 | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 |
| Price | 1016,28 | 1038,66 | 770,04 | 792,43 | 821,53 | 843,91 | 895,4 | 917,78 |








