JOLLY PLUS 2 VM-G TC-R PLUS (nav uzstādīto vārstu)
Ventilatora spoles bloks ar korpusu un fiksētu režģi
| Model | 2C027IAF | 2C027OAF | 2C027UAF | 2C027VAF | 2C027WAF | 2C027XAF | 2C027YAF | 2C027ZAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VM-G TC-R PLUS 80 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TC-R PLUS 80 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TC-R PLUS 20 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TC-R PLUS 20 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TC-R PLUS 40 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TC-R PLUS 40 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TC-R PLUS 60 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TC-R PLUS 60 R NO INSTALLED VALVE |
| Barcode | ||||||||
| Taustāms aukstuma ražīgums | 2650 | 2650 | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 3340 | 3340 | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 |
| Gaisa patēriņš | 576 | 576 | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 4100 | 4100 | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 |
| Price | 875,25 | 897,64 | 629,02 | 651,4 | 680,5 | 702,89 | 754,37 | 776,76 |








