JOLLY PLUS 2 VN TC-R PLUS (iebūvēts divceļu vārsts)
Iebūvēts ventilatora spoles elements bez paneļiem
| Model | 2C0270BF | 2C0271BF | 2C0276BF | 2C0277BF | 2C027CBF | 2C027DBF | 2C027JBF | 2C027KBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VN TC-R PLUS 20 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VN TC-R PLUS 20 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VN TC-R PLUS 40 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VN TC-R PLUS 40 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VN TC-R PLUS 60 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VN TC-R PLUS 60 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VN TC-R PLUS 80 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VN TC-R PLUS 80 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) |
| Barcode | ||||||||
| Taustāms aukstuma ražīgums | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 | 2650 | 2650 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 | 3340 | 3340 |
| Gaisa patēriņš | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 | 576 | 576 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 | 4100 | 4100 |
| Price | 570,82 | 570,82 | 613,35 | 635,73 | 676,03 | 698,41 | 749,9 | 772,28 |








