JOLLY PLUS 2 VN TD-3R (iebūvēts trīsceļu vārsts)
Iebūvēts ventilatora spoles elements bez paneļiem
| Model | 2C0270NF | 2C0271NF | 2C0276NF | 2C0277NF | 2C027CNF | 2C027DNF | 2C027JNF | 2C027KNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 20 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 20 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 40 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 40 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 60 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 60 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 80 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 80 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) |
| Barcode | ||||||||
| Taustāms aukstuma ražīgums | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 | 2650 | 2650 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 | 3340 | 3340 |
| Gaisa patēriņš | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 | 576 | 576 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 | 4100 | 4100 |
| Price | 530,52 | 552,91 | 570,82 | 593,2 | 635,73 | 658,12 | 709,6 | 731,99 |








