Top Fan PLUS VM-F4 (frontālais gaisa uztvērējs, 4 rindas)
FANKOILS KORPUSĀ
| Model | 2T30900E | 2T34900E | 2T38900E | 2T3C900E | 2T3G900E | 2T3L900E | 2T3Q900E | 2T3U900E | 2T3Y900E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Top Fan VM-F4 15 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-F4 20 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-F4 30 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-F4 40 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-F4 50 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-F4 60 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-F4 80 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-F4 100 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-F4 120 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows |
| Barcode | |||||||||
| Gaisa patēriņš | 215 | 280 | 410 | 515 | 615 | 750 | 1050 | 1200 | 1350 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 1400 | 1760 | 2790 | 3580 | 4050 | 4890 | 6460 | 7450 | 8200 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 1050 | 1305 | 2060 | 2580 | 2950 | 3540 | 4050 | 5580 | 6210 |
| Siltumražīgums | 3050 | 3950 | 5880 | 6950 | 8350 | 10100 | 13200 | 15800 | 16900 |
| Price | 320,11 | 349,21 | 373,83 | 443,22 | 458,89 | 505,9 | 561,86 | 586,49 | 642,45 |








