ECOMULTI H-2
BUFERIS AR DUBULTSISTĒMAS SPOLI UN PUSMOMENTĀNU KŪ SILTUMMAINI
| Model | 0YH96AXA | 0YH98AXA | 0YH99AXA |
|---|---|---|---|
| Title | ECOMULTI H-2 500 | ECOMULTI H-2 800 | ECOMULTI H-2 1000 |
| Barcode | |||
| Kopējais tilpums | 500 | 800 | 1000 |
| KŪ spoles virsma | 5,64 | 5,64 | 5,64 |
| Siltummaiņa virsma | 2,3 / 2,3 | 2,0 / 3 | 3,0 / 3,0 |
| Siltummaiņa tilpums | 12,4 / 12,4 | 14,9 / 14,9 | 14,9 / 14,9 |
| Ūdens ražošana 80/60 °C | 1,7 / 1,7 | 1,5 / 2,2 | 2,2 / 2,2 |
| Neto svars | 169 | 217 | 250 |
| Siltuma zudumi | 90 | 117 | 123 |
| KŪ spiediens | 6 | 6 | 6 |
| Maksimālais uzsildīšanas spiediens | 3 | 3 | 3 |
| Maksimālā tvertnes temperatūra | 95 | 95 | 95 |
| Price | 2372,81 | 2596,66 | 2708,58 |








