DIVACONDENS D
Sienas gāzes kondensācijas katls
| Model | 0CBF4EWA | 0CBF5EWA |
|---|---|---|
| Title | DIVACONDENS F24 (WF) -E (0CBF4YWA) | DIVACONDENS F28 (WF) -E |
| Barcode | 8028693829960 | 8028693830317 |
| Siltuma jauda min | 10,0 | 10,0 |
| Siltuma jauda max | 24,0 | 28,0 |
| Siltuma slodze min | 9,6 | 9,6 |
| Siltuma slodze max | 29,0 | 29,0 |
| Karstā ūdens ražība Δt 25°C | 15,7 | 15,7 |
| Darba spiediens apkures kontūrā min | 0,8 | 0,8 |
| Darba spiediens apkures kontūrā max | 3 | 3 |
| Karstā ūdens darba spiediens | 9 | 9 |
| Lietderības koeficients | 103,5 | 103,5 |
| Neto svars | 35 | 35 |
| Izmēri (PxAxD) | 400х700х330 | 400х700х330 |
| Price | 1018,52 | 1063,29 |
| Uzstādīšana | |
| Uzstādīšana | Murali e moduli termici |








