ENERGY TOP B
GRĪDAS KONDENSĀCIJAS VERTIKĀLAIS MODULIS, PIEMĒROTS KASKĀDES SISTĒMĀM
Model | 0M6OEAWA | 0M6OKAWA |
---|---|---|
Title | ENERGY TOP B 125 (WF) -E | ENERGY TOP B 250 (WF) -E |
Barcode | 8028693830713 | 8028693830720 |
Sezonas energoefektivitāte | 93 | 93 |
Siltuma jauda max | 116,0 | 232,0 |
Siltuma slodze min | 26,9 | 26,9 |
Siltuma slodze max | 123,0 | 246,0 |
Pmax efektivitāte (80-60 ° C) | 98,0 | 98,0 |
Pmax efektivitāte (50-30 ° C) | 106,0 | 106,0 |
Lietderības koeficients | 109,0 | 109,0 |
Darba spiediens apkures kontūrā max | 6 | 6 |
Neto svars | 115 | 210 |
Izmēri (PxAxD) | 500х1700х450 | 1000х1700х450 |
Price | 4817,25 | 8980,86 |
Uzstādīšana | |
Uzstādīšana | A basamento/a terra |