BLUEHELIX PRO C
Sienas kondensācijas gāzes katls
| Model | 0T1R2AWA | 0T1R3AWA |
|---|---|---|
| Title | BLUEHELIX PRO 25C M. (WF) -E | BLUEHELIX PRO 32C M. (WF) -E |
| Barcode | 8028693830102 | 8028693830355 |
| ERP klase | А | А |
| Siltuma jauda min | 5,8 | 6,7 |
| Siltuma jauda max | 25,0 | 29,5 |
| Siltuma slodze min | 6,2 | 7,2 |
| Siltuma slodze max | 26,5 | 31,3 |
| Karstā ūdens ražība Δt 25°C | 15,5 | 18,3 |
| Darba spiediens apkures kontūrā min | 0,8 | 0,8 |
| Darba spiediens apkures kontūrā max | 3 | 3 |
| Sezonas energoefektivitāte | 94 | 94 |
| Lietderības koeficients | 108,8 | 108,8 |
| Izmēri (PxAxD) | 400х600х320 | 400х600х320 |
| Neto svars | 29 | 31,5 |
| Price | 1403,54 | 1459,5 |








