ZEFIRO
НАСТЕННЫЙ МГНОВЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
| Model | GCT1MCAA | GCU1PBAA |
|---|---|---|
| Title | Caurpl. Ūdenssild. Zefiro C11 LPG (IT) | Caurpl. gāzes ūdenssild. Zefiro C14 NG (IT) |
| Barcode | 8028693717090 | 6938771370739 |
| ERP класс | A | A |
| Тепловая мощность макс | 21,1 | 26,8 |
| Тепловая нагрузка мин | 7,1 | 9,3 |
| Тепловая нагрузка макс | 18,9 | 23,8 |
| Рабочее давление в отопительном контуре max | 10 | 10 |
| Производительность ГВС при Δt=25°C | 10,8 | 13,7 |
| Размеры (ШхВхГ) | 328x550x130 | 400x650x181 |
| Price | 179,08 | 239,58 |








