ZEFIRO
Sienā uzstādīts instantas gāzes sildītājs
| Model | GCT1MCAA | GCU1PBAA |
|---|---|---|
| Title | Caurpl. Ūdenssild. Zefiro C11 LPG (IT) | Caurpl. gāzes ūdenssild. Zefiro C14 NG (IT) |
| Barcode | 8028693717090 | 6938771370739 |
| ERP klase | A | A |
| Siltuma jauda max | 21,1 | 26,8 |
| Siltuma slodze min | 7,1 | 9,3 |
| Siltuma slodze max | 18,9 | 23,8 |
| Darba spiediens apkures kontūrā max | 10 | 10 |
| KŪ ražīgums pie Δt = 25 °C | 10,8 | 13,7 |
| Izmēri (PxAxD) | 328x550x130 | 400x650x181 |
| Price | 179,08 | 239,58 |








