SFL
Uz zemas liekāms cietā kurināmā čuguna katls priekš apkures
| Model | 0ICJ3TWA | 0ICJ4TWA | 0ICJ5TWA | 0ICJ6TWA | 0ICJ7TWA |
|---|---|---|---|---|---|
| Title | Čuguna apkures katls SFL 3 (19/22kW) | Čuguna apkures katls SFL 4 (27/30kW) | Čuguna apkures katls SFL 5 (36/36kW) | Čuguna apkures katls SFL 6 (43/42kW) | Čuguna apkures katls SFL 7 (54/48kW) |
| Barcode | 8028693745505 | 8028693745512 | 8028693745529 | 8028693745536 | 8028693745543 |
| Katla siltumjauda koksne/ogles/granulas | 19,0/22,5/22,0 | 27,0/32,5/30,0 | 36,0/42,5/36,0 | 43,0/52,5/42,0 | 50,0/63,5/48,0 |
| Darba spiediens apkures kontūrā max | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ūdens tilpums | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
| Sekciju skaits | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kurtuves ietilpība | 48 | 68 | 88 | 108 | 128 |
| Izmēri (PxAxD) | 520х940х423 | 520х940х533 | 520х940х643 | 520х940х753 | 520х940х863 |
| Neto svars | 193 | 241 | 289 | 337 | 385 |
| Price | 1232,38 | 1410,26 | 1588,12 | 1934,18 | 1969,28 |










