GN4 N
SILTUMĢENERATORS AR ČUGUNA GRĪDAS KATLU EĻĻAS VAI GĀZES DEGLIM
| Model | 0I9J7CWA | 0I9J8CWA | 0I9J9CWA | 0I9JACWA | 0I9JBCWA | 0I9JCCWA | 0I9JDCWA | 0I9JECWA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | GN4 N 07 "C" (WN) | GN4 N 08 "C" (WN) | GN4 N 09 "C" (WN) | GN4 N 10 "C" (WN) | GN4 N 11 "C" (WN) | GN4 N 12 "C" (WN) | GN4 N 13 "C" (WN) | GN4 N 14 "C" (WN) | 
| Barcode | ||||||||
| Siltuma jauda min | 128 | 170 | 192 | 229 | 266 | 309 | 352 | 416 | 
| Siltuma jauda max | 217 | 270 | 324 | 338 | 452 | 516 | 600 | 695 | 
| Siltuma slodze min | 120 | 150 | 180 | 215 | 250 | 290 | 330 | 390 | 
| Siltuma slodze max | 200 | 250 | 300 | 360 | 420 | 480 | 560 | 650 | 
| Darba spiediens max | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Ūdens tilpums | 143 | 163 | 183 | 203 | 223 | 243 | 263 | 283 | 
| Izmēri (PxAxD) | 850X1193X1040 | 850X1193X1170 | 850X1193X1300 | 850X1193X1430 | 850X1193X1560 | 850X1193X1690 | 850X1193X1820 | 850X1193X1950 | 
| Neto svars | 940 | 1050 | 1170 | 1270 | 1400 | 1510 | 1630 | 1740 | 
| Pmax efektivitāte (50-30 ° C) | 95,4 | 96,0 | 96,5 | 97,1 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,3 | 
| Elementu skaits | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| Price | 11709,59 | 12801,98 | 14223,43 | 16074,67 | 16696,97 | 18042,31 | 19445,85 | 20791,19 | 
                







