OMNIA Hybrid C
APGRIEŽAMIE HIBRĪDU SILTUMSŪKŅI
| Model | 0XHO4GWA | 0XHO6GWA | 0XHO8GWA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | OMNIA HY 04E 28C (4,1 kW) HYBRID | OMNIA HY 06E 28C (6,1 kW) HYBRID | OMNIA HY 08E 28C (8 kW) HYBRID | |||
| Barcode | ||||||
| Kompresora tips | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary |
| Kompresoru skaits/ Dzesēšanas loku skaits | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Siltummaiņa tips atrodas sistēmas pusē | Паяные пластины из нержавеющей стали | Паяные пластины из нержавеющей стали | Паяные пластины из нержавеющей стали | Паяные пластины из нержавеющей стали | Паяные пластины из нержавеющей стали | Паяные пластины из нержавеющей стали |
| Siltummaiņa tips atrodas avota pusē | Ребристая катушка | Ребристая катушка | Ребристая катушка | Ребристая катушка | Ребристая катушка | Ребристая катушка |
| Ventilatoru tips | Бесщеточный DC | Бесщеточный DC | Бесщеточный DC | Бесщеточный DC | Бесщеточный DC | Бесщеточный DC |
| SWL - ārējā bloka skaņas jaudas līmenis | 62 | 62 | 66 | 66 | 69 | 69 |
| SWL - iekšējā bloka skaņas jaudas līmenis | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Ārējā bloka svars | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 76 |
| Ikešējā bloka svars | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Price | 5529,1 | 5752,94 | 6747,56 |








