JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS
Ventilatora spoles bloks ar korpusu
| Model | 2C02721F | 2C02731F | 2C02781F | 2C02791F | 2C027E1F | 2C027F1F | 2C027L1F | 2C027M1F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 20 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 20R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 40 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 40 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 60 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 60 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 80 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 80 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) |
| Barcode | ||||||||
| Taustāms aukstuma ražīgums | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 | 2650 | |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 | 3340 | |
| Gaisa patēriņš | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 | 576 | |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 | 4100 | |
| Price | 765,57 | 787,95 | 801,38 | 823,77 | 855,11 | 877,49 | 940,17 | 962,56 |











