JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS (iebūvēts trīsceļu vārsts)
Ventilatora spoles bloks ar korpusu
| Model | 2C02722F | 2C02732F | 2C02782F | 2C02792F | 2C027E2F | 2C027F2F | 2C027L2F | 2C027M2F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 20 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 20R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 40 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 40 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 60 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 60 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 80 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 80 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) |
| Barcode | ||||||||
| Taustāms aukstuma ražīgums | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 | 2650 | 2650 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 | 3340 | 3340 |
| Gaisa patēriņš | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 | 576 | 576 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 | 4100 | 4100 |
| Price | 801,38 | 823,77 | 837,2 | 859,58 | 890,92 | 913,31 | 973,75 | 996,13 |








