JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS (nav uzstādīto vārstu)
Ventilatora spoles bloks ar korpusu
| Model | 2C0272AF | 2C0273AF | 2C0278AF | 2C0279AF | 2C027EAF | 2C027FAF | 2C027LAF | 2C027MAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 20 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 20 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 40 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 40 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 60 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 60 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 80 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 80 R NO INSTALLED VALVE |
| Barcode | ||||||||
| Taustāms aukstuma ražīgums | 620 | 620 | 620 | 1270 | 1960 | 1960 | 2650 | 2650 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 | 3340 | 3340 |
| Gaisa patēriņš | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 | 576 | 576 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 | 4100 | 4100 |
| Price | 635,73 | 658,12 | 671,55 | 693,94 | 725,27 | 747,66 | 808,1 | 830,48 |








