JOLLY PLUS 2 VM-F TD-3R
Ventilatora spoles bloks ar korpusu
| Model | 2C0272MF | 2C0273MF | 2C0278MF | 2C0279MF | 2C027EMF | 2C027FMF | 2C027LMF | 2C027MMF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VM-F TD-3R 20L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TD-3R 20 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TD-3R 40L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TD-3R 40 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TD-3R 60L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TD-3R 60 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TD-3R 80 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TD-3R 80 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) |
| Barcode | ||||||||
| Taustāms aukstuma ražīgums | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 | 2650 | 2650 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 | 3340 | 3340 |
| Gaisa patēriņš | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 | 576 | 576 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 | 4100 | 4100 |
| Price | 664,83 | 687,22 | 698,41 | 720,8 | 754,37 | 776,76 | 837,2 | 859,58 |








