ECOMULTI H
BUFERIS AR PUSMOMENTĀNU KŪ SPOLI
| Model | 0YH76AXA | 0YH78AXA | 0YH79AXA |
|---|---|---|---|
| Title | ECOMULTI H 500 | ECOMULTI H 800 | ECOMULTI H 1000 |
| Barcode | |||
| Kopējais tilpums | 500 | 800 | 1000 |
| Siltummaiņa tilpums | 5,64 | 5,64 | 5,64 |
| Ūdens ražošana 80/60 °C | 0,417 | 0,660 | 1,230 |
| Neto svars | 113 | 159 | 171 |
| Siltuma zudumi | 88 | 115 | 122 |
| KŪ spiediens | 6 | 6 | 6 |
| Maksimālais uzsildīšanas spiediens | 3 | 3 | 3 |
| Maksimālais spiediens tvertnē | 95 | 95 | 95 |
| Price | 2048,23 | 2216,12 | 2283,27 |








